แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย | 48 | คน |
1. มาตรา 7 | 7 | คน |
2. นำเข้า | 2 | คน |
3. ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ | 39 | คน |
แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราว | 111 | คน |
1. สัญชาติพม่า | 17 | คน |
2. สัญชาติลาว | 93 | คน |
3. สัญชาติกัมพูชา | 1 | คน |
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ | ||
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2554 |