ขนาดลูกจ้าง(คน) | แห่ง | ลูกจ้าง | รวม(คน) | |
ชาย(คน) | หญิง(คน) | |||
1-4 คน | 6 | 12 | 5 | 17 |
5-9 คน | 8 | 31 | 19 | 50 |
10-19 คน | – | – | – | – |
20-49 คน | 4 | 85 | 32 | 117 |
50-99 คน | – | – | – | – |
100 – 299 คน | 1 | 130 | 104 | 234 |
รวม | 20 | 258 | 160 | 418 |
ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ เดือนมิุนายน 2561
ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม | จำนวน 729 แห่ง |
ผู้ประกันตน | จำนวน 31,170 คน |
มาตรา 33 | จำนวน 8,945 คน |
มาตรา 39 | จำนวน 2,557 คน |
มาตรา 40 | จำนวน 19,668 คน |
ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561